Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Ekim 2024

13 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pasinler (Erzurum) 23:29:20 12-10-2024 39,90972 41,56167 4,23 3,8
Akdeniz – [31.87 km] Demre (Antalya) 22:44:44 12-10-2024 35,97278 30,13556 9,49 2,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [31.62 km] Söke (Aydın) 22:33:21 12-10-2024 37,72167 26,84417 7,31 2
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [34.09 km] Söke (Aydın) 22:30:43 12-10-2024 37,68056 26,8 6,79 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:43:11 12-10-2024 37,47111 37,18444 10,62 1,7
Doğanşehir (Malatya) 21:30:40 12-10-2024 38,07417 37,77278 7,01 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 21:28:11 12-10-2024 37,3725 36,34861 7,02 2,4
Akçadağ (Malatya) 21:16:32 12-10-2024 38,44444 38,04333 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 20:42:33 12-10-2024 38,12944 38,24694 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 19:58:25 12-10-2024 38,02806 37,63556 7 1,3
Kale (Malatya) 19:47:56 12-10-2024 38,36722 38,74722 12,29 2
İvrindi (Balıkesir) 18:25:57 12-10-2024 39,39861 27,40861 6,96 2,4
Gölbaşı (Ankara) 17:54:17 12-10-2024 39,45889 32,895 9,63 1,5
Gölbaşı (Ankara) 17:23:15 12-10-2024 39,46556 32,89361 8,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 16:42:19 12-10-2024 39,37778 28,27278 7,01 2,2
Kemah (Erzincan) 15:32:15 12-10-2024 39,65861 38,75556 6,99 3,3
Lalapaşa (Edirne) 15:15:17 12-10-2024 41,97028 26,87361 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 14:47:58 12-10-2024 38,19472 38,13389 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:49:51 12-10-2024 38,435 37,31444 7 1,8
Merkez (Bolu) 13:27:06 12-10-2024 40,87111 31,65611 11,07 1,5
Efeler (Aydın) 13:25:45 12-10-2024 37,78389 27,98694 7 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:12:57 12-10-2024 39,94972 28,775 6,84 1,6
Bahçe (Osmaniye) 12:46:51 12-10-2024 37,17528 36,67222 5,2 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 12:43:51 12-10-2024 39,66778 29,4675 7 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 12:11:15 12-10-2024 37,15389 36,87917 6,79 1,2
Murgul (Artvin) 12:01:05 12-10-2024 41,25056 41,60694 6,88 1,3
Ege Denizi – [60.27 km] Marmaris (Muğla) 10:31:04 12-10-2024 36,09139 28,04333 7,05 2
Karayazı (Erzurum) 07:51:51 12-10-2024 39,64111 42,42222 7 1,8
Bucak (Burdur) 07:48:20 12-10-2024 37,35639 30,425 83,12 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:08:45 12-10-2024 38,30111 37,26722 7 2,8
Kırıkhan (Hatay) 06:50:52 12-10-2024 36,61417 36,38306 7 1,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [39.71 km] Akyaka (Kars) 06:28:12 12-10-2024 41,28111 43,83361 6,25 1,8
Yeşilova (Burdur) 06:14:48 12-10-2024 37,52472 29,60389 7,07 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:12:09 12-10-2024 38,05361 36,99111 7,01 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 05:58:07 12-10-2024 38,02694 36,52333 7,01 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:49:49 12-10-2024 38,20806 38,44944 7 1
Yahyalı (Kayseri) 05:22:28 12-10-2024 37,735 35,27361 7 0,9
Akdeniz 04:47:42 12-10-2024 35,37 32,37611 7 1,8
Sungurlu (Çorum) 04:00:20 12-10-2024 40,14194 34,16306 6,95 1,5
Sungurlu (Çorum) 02:35:11 12-10-2024 40,15889 34,16083 9,27 2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:32:22 12-10-2024 38,22 36,525 9,59 1,6
Beypazarı (Ankara) 02:04:25 12-10-2024 40,17833 31,71833 7 2,3
Merkez (Tokat) 01:55:08 12-10-2024 40,35833 36,425 13,72 1,2
Pütürge (Malatya) 01:42:16 12-10-2024 38,17583 38,605 7,09 2,7
Nurdağı (Gaziantep) 01:14:31 12-10-2024 37,17222 36,89194 7 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:41:14 12-10-2024 38,19111 37,67556 7 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAPILI-AZIZIYE (ERZURUM) 23:54:39 12-10-2024 40,1485 40,8892 9,9 2,1
HEKIMHAN (MALATYA) 23:47:26 12-10-2024 38,839 37,927 4,1 1,7
SENYURT-YAKUTIYE (ERZURUM) 23:36:16 12-10-2024 40,1438 41,545 8,7 1,3
AGCALAR-PASINLER (ERZURUM) 23:29:18 12-10-2024 39,9355 41,5142 5 4
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 22:54:57 12-10-2024 39,1922 40,3875 5,4 2
KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 22:44:44 12-10-2024 36,0168 30,0875 4 2,9
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 22:33:21 12-10-2024 37,7055 26,8835 5,7 1,8
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 22:30:45 12-10-2024 37,6967 26,8705 8,3 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22:26:31 12-10-2024 34,836 24,933 4 2,4
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:43:12 12-10-2024 37,4438 37,1763 13,4 1,6
KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 21:28:11 12-10-2024 37,3748 36,2793 4,2 2,2
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 20:42:29 12-10-2024 37,7522 37,6958 20,4 1,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 19:47:56 12-10-2024 38,394 38,8035 9,1 1,9
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 19:25:16 12-10-2024 37,7705 35,6042 9,4 1,4
DOSEME-IVRINDI (BALIKESIR) 18:25:56 12-10-2024 39,3998 27,4342 2,6 2,7
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 17:54:16 12-10-2024 39,4932 32,8832 6,8 1,6
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 17:23:14 12-10-2024 39,4723 32,879 7 1,7
ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) 16:42:19 12-10-2024 39,384 28,289 7,7 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 15:42:25 12-10-2024 34,7477 24,8928 7,6 3,1
SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) 15:32:15 12-10-2024 39,6598 38,7855 1,3 3,4
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 13:27:06 12-10-2024 40,8905 31,633 7,8 1,8
YESILLER-ORHANELI (BURSA) 13:12:57 12-10-2024 39,9035 28,8987 0 1,9
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 12:46:51 12-10-2024 37,177 36,7127 5,2 1,6
KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:43:52 12-10-2024 39,5912 29,3642 10,6 1,5
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 12:11:03 12-10-2024 36,9883 28,295 5 1,3
KURTKOY-(YALOVA) 10:42:16 12-10-2024 40,5563 29,2443 0 1,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 10:31:04 12-10-2024 36,1427 28,0368 5 2,2
KESTEL-BUCAK (BURDUR) 07:48:22 12-10-2024 37,4445 30,3545 24,8 2,6
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:08:43 12-10-2024 38,299 37,2255 1,1 2,8
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 06:50:53 12-10-2024 36,639 36,29 9,4 1,8
SALDA-YESILOVA (BURDUR) 06:14:47 12-10-2024 37,5518 29,6338 5 1,9
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:12:09 12-10-2024 38,0947 37,0717 2,6 1,7
AKDENIZ 04:47:37 12-10-2024 34,5017 32,8525 4,4 2
AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM) 04:00:19 12-10-2024 40,1507 34,1833 3,1 1,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 03:20:16 12-10-2024 38,8542 37,525 13,3 1,8
AKPINAR-SUNGURLU (CORUM) 02:35:12 12-10-2024 40,0922 34,1763 7,8 2
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:32:20 12-10-2024 38,2282 36,75 11,2 1,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 02:04:25 12-10-2024 40,1878 31,704 13,3 2,5
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 01:42:16 12-10-2024 38,1632 38,6607 5,4 2,5
ERDOGAN-HAMUR (AGRI) 01:32:46 12-10-2024 39,3775 43,2335 16,8 1,6
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:14:31 12-10-2024 37,1712 36,9185 10,1 2,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir